{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "59396417-f73c-47a2-a3f5-9830e5e45870", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "231306\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/var/folders/y0/4gqxky0s2t94x1c1qhlwr6100000gn/T/ipykernel_64822/616359690.py:3: DtypeWarning: Columns (28,34) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", " df = pd.read_csv('5112万专利申请全量数据1985-2025年/内蒙古自治区.csv.gz', compression='gzip')\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 专利名称 | \n", "专利类型 | \n", "申请人 | \n", "申请人类型 | \n", "申请人地址 | \n", "申请人国家 | \n", "申请人省份 | \n", "申请人城市 | \n", "申请人区县 | \n", "申请号 | \n", "... | \n", "专利权人类型 | \n", "统一社会信用代码 | \n", "引证次数 | \n", "被引证次数 | \n", "自引次数 | \n", "他引次数 | \n", "被自引次数 | \n", "被他引次数 | \n", "家族引证次数 | \n", "家族被引证次数 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "彩色液位显示计 | \n", "实用新型 | \n", "张明辰; 鲍培林 | \n", "个人 | \n", "内蒙古自治区集宁市桥东四马路三十号 | \n", "中国 | \n", "内蒙古自治区 | \n", "乌兰察布市 | \n", "集宁区 | \n", "CN87215507.2 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 rows × 35 columns
\n", "\n", " | 专利名称 | \n", "摘要文本 | \n", "主权项内容 | \n", "申请日 | \n", "专利类型 | \n", "
---|---|---|---|---|---|
39189 | \n", "一种基于固态存储介质的RAID系统及方法 | \n", "本发明提供一种基于固态存储介质的RAID系统及方法,系统包括:多个固态存储装置,其中每个固态... | \n", "1.一种基于固态存储介质的RAID系统,其特征在于,包括:\\n多个固态存储装置,其中每个固态... | \n", "2014-11-20 | \n", "发明授权 | \n", "
39197 | \n", "一种用于星载AIS信号接收系统的时隙同步方法 | \n", "本发明公开了一种用于星载AIS信号接收系统的时隙同步方法,包括如下步骤:在一个AIS时隙内,... | \n", "一种用于星载AIS信号接收系统的时隙同步方法,其特征在于,包括如下步骤:初始化步骤,在一个A... | \n", "2014-05-28 | \n", "发明申请 | \n", "
52863 | \n", "基于人工智能的路面可行度指示器 | \n", "本发明涉及一种基于人工智能的路面可行度指示器,由微型摄像头、微处理器、触觉发生器组成,微处理... | \n", "一种基于人工智能的路面可行度指示器,由微型摄像头、微处理器、触觉发生器组成,其特征在于:所述... | \n", "2016-12-08 | \n", "发明申请 | \n", "
53415 | \n", "面向税务咨询业务的智能问答系统 | \n", "本发明属于人工智能技术领域,具体为一种面向税务咨询业务的智能问答系统。该系统包括:一台安装A... | \n", "1.一种面向税务咨询业务的智能问答系统,其特征在于,包括:\\n一台安装Android操作系统... | \n", "2016-11-10 | \n", "发明授权 | \n", "
61925 | \n", "人工智能处理器及使用处理器执行向量乘加指令的方法 | \n", "本发明提供一种人工智能处理器及人工智能处理器执行向量乘加指令方法,所述处理器设置于计算装置内... | \n", "1.一种人工智能处理器,其特征在于,所述处理器设置于计算装置内,所述计算装置用于执行向量乘加... | \n", "2017-10-30 | \n", "发明申请 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
224036 | \n", "基于人工智能的边缘网关资源优化管理方法 | \n", "本发明涉及电通信技术领域,具体是基于人工智能的边缘网关资源优化管理方法,包括如下:S1:根据... | \n", "1.基于人工智能的边缘网关资源优化管理方法,其特征在于,所述边缘网关资源优化管理方法包括如下... | \n", "2024-07-30 | \n", "发明申请 | \n", "
224142 | \n", "一种基于AI驱动的网络边界威胁检测系统 | \n", "本发明涉及用于监测或测试数据交换网络的技术领域,尤其涉及一种基于AI驱动的网络边界威胁检测系... | \n", "1.一种基于AI驱动的网络边界威胁检测系统,其特征在于,所述检测系统包括数据采集模块、数据预... | \n", "2024-08-09 | \n", "发明申请 | \n", "
224221 | \n", "基于人工智能的数字人脸生成方法、装置、设备及介质 | \n", "本申请属于人工智能领域与金融科技领域,涉及一种基于人工智能的数字人脸生成方法、装置、计算机设... | \n", "1.一种基于人工智能的数字人脸生成方法,其特征在于,包括下述步骤:\\n获取用户输入的目标情感... | \n", "2024-08-15 | \n", "发明申请 | \n", "
227491 | \n", "一种人工智能系统数据存储装置 | \n", "本实用新型涉及存储装置领域,具体涉及一种人工智能系统数据存储装置,包括箱体与若干存储设备,若... | \n", "1.一种人工智能系统数据存储装置,包括箱体(1)与若干存储设备(2),其特征在于:若干所述存... | \n", "2024-01-11 | \n", "实用新型 | \n", "
229259 | \n", "一种AI智能设备马达用轴承 | \n", "本实用新型涉及智能设备技术领域,具体为一种AI智能设备马达用轴承,包括轴承主体,所述轴承主体... | \n", "1.一种AI智能设备马达用轴承,包括轴承主体(1),其特征在于:所述轴承主体(1)内部的中心... | \n", "2024-04-28 | \n", "实用新型 | \n", "
430 rows × 5 columns
\n", "\n", " | 年度 | \n", "实用新型 | \n", "发明公开 | \n", "外观设计 | \n", "发明授权 | \n", "省份 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1998 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "北京市 | \n", "
1 | \n", "2000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "北京市 | \n", "
\n", " | 年度 | \n", "实用新型 | \n", "发明公开 | \n", "外观设计 | \n", "发明授权 | \n", "省份 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1998 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "北京市 | \n", "
1 | \n", "2000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "北京市 | \n", "
2 | \n", "2001 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "北京市 | \n", "
3 | \n", "2002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "北京市 | \n", "
4 | \n", "2003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "北京市 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
518 | \n", "2020 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "宁夏回族自治区 | \n", "
519 | \n", "2021 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "宁夏回族自治区 | \n", "
520 | \n", "2022 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "宁夏回族自治区 | \n", "
521 | \n", "2023 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "宁夏回族自治区 | \n", "
522 | \n", "2024 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "宁夏回族自治区 | \n", "
523 rows × 6 columns
\n", "